簡要描述:KHX-1015低溫恒溫循環(huán)器廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
更新時間:2024-10-10
訪問次數(shù): 669
所屬分類:恒溫循環(huán)器
KHX-1015低溫恒溫循環(huán)器
KHX-1015低溫恒溫循環(huán)器廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
● 特別適用于旋轉蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
● 先進的內循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定;外循環(huán)泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,最大揚程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機多用。
● 風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
● 大屏幕液晶顯示、溫度精確溫定、操作方便快捷。
● 數(shù)顯分辨率0.01℃。
● 具有溫度測量值偏差修正功能。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統(tǒng)過熱、過電流自動保護。
型號 | 溫度范圍 | 技術參數(shù) | 容積 | 外形尺寸(mm) |
KHX-08 | 0~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-010 | 0~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-015 | 0~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-020 | 0~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-030 | 0~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-040 | 0~100 | 40 | 440x550x1100 | |
KHX-0508 | -5~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-0510 | -5~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-0515 | -5~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-0520 | -5~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-0530 | -5~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-1008 | -10~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-1010 | -10~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-1015 | -10~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-1020 | -10~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-1030 | -10~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-1040 | -10~100 | 40 | 440x550x1100 | |
KHX-1508 | -15~100 | 波動度:±0.05℃泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-2008 | -20~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-2010 | -20~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-2015 | -20~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-2020 | -20~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-2030 | -20~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-3008 | -30~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 8 | 320x370x770 |
KHX-3010 | -30~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-3015 | -30~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-4008 | -40~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 8 | 400x450x850 |
KHX-4015 | -40~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-050 | 0~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-0550 | -5~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-1050 | -10~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-2050 | -20~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-3050 | -30~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
坤誠科儀擁有一支高素質的科研隊伍和生產隊伍,產品質量保持上乘,技術支持和售后服務全面周到。我們信奉用戶至上,誠信為本,求實創(chuàng)新的宗旨,堅持以高品質的產品竭誠為客戶服務,我們正努力做的更好!
面向全國走向世界的方針,始終秉承著“質優(yōu)價廉,誠信服務,精益求精“的經營理念.我們正加倍努力,不懈進取,以優(yōu)質的產品、誠信的服務、實惠的價格,回饋廣大客戶朋友。我們正努力做的更好!